2019年8月,机器人自动驾驶汽车、无人机和人工智能的交易数量有所增加,尽管总交易额与上月的大宗交易相比有所下降,总价值超过18亿美元。
相比之下,7月份的自动化交易价值101亿美元,2019年6月的交易价值11亿美元。《机器人该报告记录了2018年8月9.253亿美元的投资。上个月有37笔投资,上个月有22笔,6月份有42笔,一年前有29笔。也请参考我们对今年上半年20大投资的总结。
空中无人机、人工智能和软件、自动驾驶汽车。公司2019年8月表现良好,其次是制造业、供应链和物流的自动化交易。服务机器人,包括用于食品加工、清洁而且安全。机器人,也得到了资助。
下表列出了其中的一些。机器人投融资事件。
| 公司 | 金额(百万美元) | 交替地 | 投资者 | 日期 | 主要技术/产品 |
| 先进的农业技术 | 七点五十分 | 系列a | 雅马哈汽车风险投资公司和硅谷实验室。 | 2019年8月27日 | 草莓收获机 |
| Aerones | 两点九分 | 种子 | 创新能源 | 2019年8月5日 | 重型无人机 |
| 有限空域链路公司 | 零点三五 | 天使 | 未发表过的 | 2019年8月23日 | 无人机管理 |
| 增强像素公司 | 零点三 | 种子 | 未发表过的 | 2019年8月30日 | 无人机的AR,机器人航行 |
| 熊机器人公司 | 十点二十分 | 股权出售 | 未发表过的 | 2019年8月15日 | 餐馆机器人 |
| 贝斯特米尔山 | 十六点五分 | b系列 | 蓝礁湖资本,跨国资本 | 2019年8月28日 | 自主车队管理 |
| Clobotics | 二十二岁 | b系列前端 | CDIB资本,CMC资本集团 | 2019年8月8日 | 无人机检测的愿景 |
| 钴机器人 | 三十五岁 | b系列 | Coatue | 2019年8月14日 | 安全,拉斯 |
| 科姆西格尼亚公司。 | 十一 | 投资 | 卡玛创投,资本的第一天 | 2019年8月15日 | 联网车辆 |
| CynLr | 零点七八 | 种子 | Speciale Invest、Arali Ventures、GrowX Ventures、CIIE倡议 | 2019年8月6日 | 计算机视觉 |
| 无人机护盾有限。公司 | 六点五分 | 首次公开募股后股本 | 未发表过的 | 2019年8月6日 | 无人机防御 |
| 精英技术 | 十四 | b系列 | 深圳初中风险投资有限管理。公司 | 2019年8月20日 | 协作机器人 |
| Emotix | 七点五十分 | 系列a | 奇拉泰风险投资公司 | 2019年8月13日 | Miko社交机器人 |
| 盖尔辛特公司。 | 六点一 | 股票销售 | 未发表过的 | 2019年8月9日 | 传感器 |
| 吉太 | 四点一 | 投资 | 螺旋式风险资本 | 2019年8月21日 | 空间机器人 |
| Harvest Croo公司 | 零点五 | 投资 | 未发表过的 | 2019年8月19日 | 草莓收获 |
| 一金德 | 系列a | 蓝润创投 | 2019年8月20日 | 无人机检查 | |
| iotaMotion公司。 | 二点五二 | 种子 | 未发表过的 | 2019年8月28日 | 操作机器人 |
| 左手机器人 | 三点六 | 投资 | 弹射冒险 | 2019年8月28日 | 位置机器人 |
| 唤醒无人机技术公司 | 一百五十美元 | 种子 | y组合器 | 2019年8月20日 | 无人驾驶飞行器清洁 |
| 霍星汽车 | 零点一五 | 种子 | y组合器 | 2019年8月19日 | 自动驾驶卡车 |
| 小叶食品公司 | 未发表过的 | 投资 | 迈克尔.邓普西。 | 2019年8月15日 | 机器人食品车 |
| 铁路吊舱公司 | 八点四十分 | 股权出售 | 未发表过的 | 2019年8月8日 | 铁路检查 |
| 再生的机器人 | 一点二 | 投资 | 未发表过的 | 2019年8月6日 | 油罐清洗机器人 |
| RT公司 | 四点六九分 | 投资 | 未来创造基金II | 2019年8月23日 | 食品处理机器人 |
| Scale AI公司。 | 一百 | c系列 | 方正基金 | 2019年8月5日 | 人工智能注释 |
| 星舰科技有限。公司 | 四十 | 系列a | 墨菲斯风险投资公司 | 2019年8月20日 | 机器人支付 |
| 屏蔽人工智能 | 二十二点二十分 | b系列 | 未发表过的 | 2019年8月14日 | 安全无人机 |
| 潜水航空 | 未发表过的 | 种子 | Tempus Partners右键资本。 | 2019年8月23日 | 无人机送货 |
| 第四级公司。 | 四 | 系列a | 广达电脑 | 2019年8月19日 | 自动驾驶软件 |
| 泰坦医疗公司 | 三 | 股票销售 | 渴望资本基金的有限责任公司 | 2019年8月29日 | 操作机器人 |
| 特里耶 | 二 | 投资 | 保时捷 | 2019年8月22日 | 车辆视觉增强 |
| 图森普勒 | 未发表过的 | 少数股权 | UPS风险投资 | 2019年8月15日 | 自动驾驶卡车 |
| WiBotic公司。 | 六点一 | 投资 | 未发表过的 | 2019年8月20日 | 无线充电 |
| XYZ机器人 | 八 | 系列a | 高蓉资本,陈星风险投资 | 2019年8月16日 | 放置墙分类 |
| Zoetic AI | 未发表过的 | 投资 | 宝宝树 | 2019年8月29日 | 同伴机器人 |
正在开发CorPath手术系统的Corindus Vascular Robotics成为8月份最大的收购和自动化交易事件。
以下是2019年上半年10起著名并购案例。
| 公司 | 金额(百万美元) | 合作伙伴,收购方 | 日期 | 技术 |
| 卡尔·克洛斯焊接有限的技术公司 | 二百一十六点四四 | 南京埃斯顿自动化有限公司公司 | 2019年8月27日 | 工业自动化 |
| 科林杜斯血管机器人公司 | 一千一 | 西门子医疗解决方案 | 2019年8月8日 | 操作机器人 |
| 形成 | 未发表过的 | 形成 | 2019年8月5日 | 机器人车队管理 |
| 小比特 | 未发表过的 | Sphero公司。 | 2019年8月23日 | 教材套 |
| 奥林巴斯控制公司 | 未发表过的 | app应用工业技术 | 2019年8月14日 | 运动控制,机器视觉 |
| 斯科特实验室公司 | 未发表过的 | DoorDash公司。 | 2019年8月20日 | 机器人支付 |
总结:
1、手术机器人积极投资
过去一个月最大的自动化交易是西门子医疗解决方案。公司11亿美元价格收购了科林斯血管机器人公司。位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的Corindus一直在为心脏和血管项目开发其CorPath平台。它的硬件和软件已经从美国食品和药物管理局的批准。机器人报告将继续密切关注科林杜斯。
Titan Medical通过Aspire Capital Fund发行股票筹集了300万美元。应该公司今年3月,它完成了2500万美元的首次公开募股,其运动矫形外科系统已被推迟进一步开发。
IotaMotion为其iotaSOFT手术系统筹集了252万美元的种子资金,该系统可以帮助耳蜗植入手术治疗听力损失。
IDC预测,仅在亚太地区(不包括人口快速老龄化的日本),到2022年,机器人技术领域的医疗保健支出将增加到70.3亿美元。
2,工业自动化交易仍然引人注目
因为机器人在制造业务上已经日益成熟,所以这种轻率而大量的投资已经减少了。尽管如此,南京艾斯顿自动化公司有2.644亿美元价格买了卡尔·克罗斯。焊接技术公司,仍然是8月份的第二大交易。
精英科技,总部位于中国(艾利特)配合一下吧。机器人在B轮融资中筹集了1400万美元,而印度的CynLr是“工业机器人智能视觉对象”筹集了78万美元的种子投资。
对于仓库自动化来说,八月是一个相对平静的月份,但XYZ机器人公司为它画上了句号。分拣而分拣技术在A轮融资中融资800万美元。
机器人枯燥、肮脏、危险的任务都要处理,这一点在能源行业尤为明显。总部位于北爱尔兰的Re-Gen Robotics公司获得了120万美元用于“防爆”油罐。清洁机器人生产。
根据美国证券交易委员会(SEC)的文件,RailPod检测到它的踪迹。机器人筹集了840万美元。
美国美国联邦贸易委员会批准了软银集团对仓库自动化供应商Berkshire Grey的收购,但截至记者发稿时,还没有关于投资规模的详细信息。